A continuación, veremos la clasificación provisional de la edición Verano del #CMSC2026 organizado por los canales de Youtube de @Garajeslot y @Tallerdeslot, contando con la inestimable ayuda de @ThurderonSlotLab.
Para ser justos con quienes cumplan el reglamento, se considerarán de exhibición aquellas participaciones que no se amolden al mismo en alguno de sus puntos. Esto se indicará añadiendo (exh) tras el tiempo.
Recordamos que hay que leer exhaustivamente el reglamento, y tener en cuenta varios puntos básicos: mando y transformador básicos (no pro), motor original del modelo, ser mostrado TODO claramente a cámara, así como grabar todo de una sola vez sin cortes.
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Participante | Decoración | Vuelta rápida | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| Slot143 | Audi Quattro Altaya (sin correas) | 3,84″ | 39,64″ |
| Marcos Álvarez | Audi Quattro Altaya (con correa) | 4,10″ | 49,82″ |
| Chema Cobos | Audi Quattro Altaya (con correa) | 4,14″ | 43,25″ |
| Marcos Álvarez | Audi Quattro Altaya (sin correa) | 4,33″ | 58,32″ |
| A. Del Castillo | Audi Quattro Exin (con correa) | 4,34″ | 47,51″ |
| Juanlu Vela | Audi Quattro Fina (sin Correa) | 4,49″ | 48,83″ |
| Thurderon Slot Lab | Audi Quattro Exin (sin correa) | 4,79″ | 53,86″ |
| Jesús Caso | Audi Quattro Altaya (con correa) | 5,03″ | 53,09″ |
| Motor Corner | Audi Quattro Toysrus (sin correa) | 5,11″ | 54,11″ |
| Motor Corner | Audi Quattro Altaya (sin correa) | 5,20″ | 53,89″ (exh) |
| Motor Corner | Audi Quattro Exin (sin correa) | 5,29″ | 54,78″ (exh) |
| Víctor Manuel | Audi Quattro Exin (sin correa) | 5,44″ | 60,05″ |
| Thurderon Slot Lab | Audi Quattro Exin (con correa) | 5,56″ | 76″ (exh) |
| Merche Ovejero | Audi Quattro Exin (con correa) | 6,28″ | 75,51″ |

2 respuestas a «Clasificación #CMSC2026 Verano»
Buenos dias, ¿ donde se sube el video?
Buenas Juanlu, se sube a Youtube 😉