A continuación, veremos la clasificación provisional de la edición Primavera del #CMSC2026 organizado por los canales de Youtube de @Garajeslot y @Tallerdeslot, contando con la inestimable ayuda de @ThurderonTV.
Para ser justos con quienes cumplan el reglamento, se considerarán de exhibición aquellas participaciones que no se amolden al mismo en alguno de sus puntos. Esto se indicará añadiendo (exh) tras el tiempo.
Recordamos que hay que leer exhaustivamente el reglamento, y tener en cuenta varios puntos básicos: mando y transformador básicos (no pro), motor original del modelo, ser mostrado TODO claramente a cámara, así como grabar todo de una sola vez sin cortes.
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Participante | Decoración | Vuelta rápida | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| Slot143 | Seat Ibiza Slot143 | 5,50″ | 62,30″ |
| Merche Ovejero | Seat Ibiza KitCar | 5,60″ | 57,94″ (exh) |
| Marcos Álvarez | Seat Ibiza KitCar Agip | 5,75″ | 66,29″ |
| Chema Cobos | Seat Ibiza KitCar VL Motorsport | 6,08″ | 72,00″ |
| Buhardilla Slot | Seat Ibiza KitCar | 6,21″ | 63,47″ |
| Triki CM | Seat Ibiza KitCar VL Motorsport | 6,43″ | 71,88″ |
| Víctor Manuel | Seat Ibiza KitCar ExMercader | 6,43″ | 80,16″ |
| Thurderon Slot Lab | Seat Ibiza KitCar Mercader | 6,67″ | 77,00″ |
| Jesús Caso | Seat Ibiza KitCar | 7,06″ | 84,89″ |
| Juanlu | Seat Ibiza KitCar | 7,19″ | 72,87″ |
| Victor Núñez | Seat Ibiza KitCar Repsol | 7,36″ | 76,51″ (exh) |
| Raúl Slot | Seat Ibiza KitCar | 7,41″ | 78,14″ |
| Taller de Slot | Seat Ibiza KitCar | 7,75″ | 78″ |

2 respuestas a «Clasificación #CMSC2026 Primavera»
Buenos dias, ¿ para cuando el de verano? intentaremos prepararlo con mas tiempo y asi mejorar. 😁😁😁
Hemos tardado un poco pero ya está disponible 😉