A continuación, veremos la clasificación provisional de la edición Otoño del #CMSC2026 organizado por los canales de Youtube de @Garajeslot y @Tallerdeslot, contando con la inestimable ayuda de @ThurderonSlotLab.
Para ser justos con quienes cumplan el reglamento, se considerarán de exhibición aquellas participaciones que no se amolden al mismo en alguno de sus puntos. Esto se indicará añadiendo (exh) tras el tiempo.
Recordamos que hay que leer exhaustivamente el reglamento, y tener en cuenta varios puntos básicos: mando y transformador básicos (no pro), motor original del modelo, ser mostrado TODO claramente a cámara, así como grabar todo de una sola vez sin cortes.

CLASIFICACIÓN GENERAL
| Participante | Decoración | Vuelta rápida | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| Slot 143 | Red Renault | 5,41″ | 56,18″ |
| Marcos Álvarez | Megane Safari | 5,51″ | 71″ |
| Dany Rubio | Red Renault | 5,75″ | 67,26″ |
| M.R.S. | Red Renault | 5,78″ | 74,23″ |
| Buhardilla Slot | Red Renault | 5,83″ | 64,21″ |
| Miguel | Red Renault | 5,94″ | 69,98″ |
| Abraslot | Red Renault | 6,16″ | 68,67″ |
| Antonio del Castillo | Renault Racing Team | 6,28″ | 68,56″ |
| Antonio del Castillo | Ninco | 6,45″ | 75,73″ (exh) |
| Thurderon Slot Lab | Red Renault | 7,27″ | 79,37″ (exh) |
| Merche Ovejero | Red Renault | 7,28″ | 78,73″ |
| Taller de Slot | Red Renault | 7,57″ | 79,26″ (exh) |
| Carlos Fernández | Red Renault | 7,60″ | 81,79″ |
| Jesús Caso | Red Renault | 7,98″ | 96,90″ |
Todas las participaciones en esta lista:

