A continuación, veremos la clasificación provisional de la edición Otoño del #CMSC2025 organizado por los canales de Youtube de @Garajeslot y @Tallerdeslot, contando con la inestimable ayuda de @ThurderonTV.
Para ser justos con quienes cumplan el reglamento, se considerarán de exhibición aquellas participaciones que no se amolden al mismo en alguno de sus puntos. Esto se indicará añadiendo (exh) tras el tiempo.
Recordamos que hay que leer exhaustivamente el reglamento, y tener en cuenta varios puntos básicos: mando y transformador básicos (no pro), motor original del modelo, ser mostrado TODO claramente a cámara, así como grabar todo de una sola vez sin cortes.
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Participante | Decoración | Vuelta rápida |
|---|---|---|
| Slot143 | Peugeot 307 RX81B | 5,57″ – 56,75″ |
| Retorno al Slot | Skoda Octavia RX81 | 5,66″ – 1’00″69 |
| Marcos Álvarez | Peugeot 307 RX81B | 5,68″ – 1’04″57 |
| Chema Cobos | Peugeot 307 RX81B | 5,71″ – 59,32″ |
| Retorno al Slot | Peugeot 307 RX81 | 5,80″ – 1:02″19 |
| Chema Cobos | Skoda Octavia Pro Turbo 4×4 | 5,85″ – 1’00″3 |
| Mercedes | Skoda Octavia RX81D | 5,92″ – 1’02″53 (exh) |
| Chema Cobos | Skoda Octavia RX81 | 5,94″ – 1’00″98 |
| Ángel Contreras | Peugeot 307 RX81 | 5,96″ – 1’06″19 |
| Thurderon TV | Peugeot 307 RX81 | 5,97″ – 1’13″70 |
| Buhardilla Slot | Peugeot 307 RX81 | 6,03″ – 1’03″95 |
| Motor Corner | Skoda Octavia RX81 | 6,16″ – 1’03″01 |
| Abraslot | Peugeot 307 RX81 | 6,59″ – 1’06″18 |
| Garaje Slot | Skoda Octavia RX81 | 6,62″ – 1’08″00 |
| Julio PR | Skoda Octavia Pro Turbo 4×4 | 6,95″ – 1’23″25 |
| Jesús Caso | Skoda Octavia RX81 | 7,12″ – 1’19″23 |
| Taller de Slot | Peugeot 307 RX81B | 7,44″ – 1’29″54 (exh) |
| Slot en Casa by JR | Peugeot 307 RX81 | 7,46″ – 1’34″39 |
| Raúl Slot | Peugeot 307 RX81 | 7,61″ – 1’25″56 |
CLASIFICACIÓN PEUGEOT
| Participante | Decoración | Tiempo total |
|---|---|---|
| Slot143 | Peugeot 307 RX81B | 5,57″ – 56,75″ |
| Marcos Álvarez | Peugeot 307 RX81B | 5,68″ – 1’04″57 |
| Chema Cobos | Peugeot 307 RX81B | 5,71″ – 59,32″ |
| Retorno al Slot | Peugeot 307 RX81 | 5,80″ – 1:02″19 |
| Ángel Contreras | Peugeot 307 RX81 | 5,96″ – 1’06″19 |
| Thurderon TV | Peugeot 307 RX81 | 5,97″ – 1’13″70 |
| Buhardilla Slot | Peugeot 307 RX81 | 6,03″ – 1’03″95 |
| Abraslot | Peugeot 307 RX81 | 6,59″ – 1’06″18 |
| Taller de Slot | Peugeot 307 RX81B | 7,44″ – 1’29″54 (exh) |
| Slot en Casa by JR | Peugeot 307 RX81 | 7,46″ – 1’34″39 |
| Raúl Slot | Peugeot 307 RX81 | 7,61″ – 1’25″56 |
CLASIFICACIÓN SKODA
| Participante | Decoración | Tiempo total |
|---|---|---|
| Retorno al Slot | Skoda Octavia RX81 | 5,66″ – 1’04″71 |
| Chema Cobos | Skoda Octavia Pro Turbo 4×4 | 5,85″ – 1’00″3 |
| Mercedes | Skoda Octavia RX81D | 5,92″ – 1’02″53 (exh) |
| Chema Cobos | Skoda Octavia RX81 | 5,94″ – 1’00″98 |
| Motor Corner | Skoda Octavia RX81 | 6,16″ – 1’03″01 |
| Garaje Slot | Skoda Octavia RX81 | 6,62″ – 1’08″00 |
| Julio PR | Skoda Octavia Pro Turbo 4×4 | 6,95″ – 1’23″25 |
| Jesús Caso | Skoda Octavia RX81 | 7,12″ – 1’19″23 |

Te podría interesar….

