A continuación, veremos la clasificación provisional de la edición Invierno del #CMSC2025 organizado por @Garajeslot y @Tallerdeslot, contando con la inestimable ayuda de @ThurderonTV.
Para ser justos con quienes cumplan el reglamento, se considerarán de exhibición aquellas participaciones que no se amolden al mismo en alguno de sus puntos. Esto se indicará añadiendo (exh) tras el tiempo.
Recordamos que hay que leer exhaustivamente el reglamento, y tener en cuenta varios puntos básicos: mando y transformador básicos (no pro), motor original del modelo, ser mostrado TODO claramente a cámara, así como grabar todo de una sola vez sin cortes.
| Participante | Decoración | Vuelta rápida |
|---|---|---|
| Slot143 | 3 Speedy | 3,82″ |
| Abraslot | 2 Repsol | 3,91″ |
| Thurderon TV | 3 Speedy | 3,93″ |
| Chema Cobos | 1 Repsol | 3,95″ |
| Dany Rubio | 5 Club SCX | 4,18″ |
| Delgao TV | 5 Repsol | 4,21″ |
| Slot Axtu | 2 Repsol | 4,29″ (exh) |
| Carlos Fdez | 3 Speedy | 4,35″ (exh) |
| SlotHaz | 2 Repsol | 4,36″ |
| Garaje Slot | 2 Repsol | 4,47″ |
| José Julio | 2 Repsol | 4,48″ |
| Jesús Caso | 5 Club SCX | 4,57″ |
| Nanoslot | 5 Repsol | 4,57″ |
| Benja Slot | 2 Repsol | 4,74″ |
| Alfonso «De los 80» | 3 Speedy | 4,76″ |
| Motor Corner | 1 Repsol | 4,78″ (exh) |
| Slot en Casa by JR | 3 Speedy | 4,91″ |
| Bierzo Slot | 5 Club SCX | 4,91″ |
| Pablo «De los 80» | 3 Speedy | 4,93″ |
| Taller de Slot | 2 Repsol | 4,97″ |
| Taller de Slot | León Malote | 5,09″ (exh) |
| Participante | Decoración | Tiempo Total |
|---|---|---|
| Slot143 | 3 Speedy | 39,72″ |
| Chema Cobos | 1 Repsol | 40,35″ |
| Abraslot | 2 Repsol | 40,53″ |
| Dany Rubio | 5 Club SCX | 42,47″ |
| Thurderon TV | 3 Speedy | 43,19″ |
| Delgao TV | 5 Repsol | 43,88″ |
| SlotHaz | 2 Repsol | 44,41″ |
| Carlos Fdez | 3 Speedy | 45,20″ (exh) |
| Slot Axtu | 2 Repsol | 45,55″ (exh) |
| Garaje Slot | 2 Repsol | 46,13″ |
| José Julio | 2 Repsol | 46,21″ |
| Jesús Caso | 5 Club SCX | 47,15″ |
| Nanoslot | 5 Repsol | 48,20″ |
| Benja Slot | 2 Repsol | 48,69″ |
| Motor Corner | 1 Repsol | 49,10″ (exh) |
| Bierzo Slot | 5 Club SCX | 51,34″ |
| Slot en Casa by JR | 3 Speedy | 51,91″ |
| Taller de Slot | 2 Repsol | 53,02″ |
| Taller de Slot | León Malote | 57,54″ (exh) |
| Pablo «De los 80» | 3 Speedy | 1:02,12″ |
| Alfonso «De los 80» | 3 Speedy | 1:05,51″ |
Cualquier otra duda, puedes consultarla con la organización del #CMSC2025 en redes sociales.
El #CMSC2025 está abierto a colaboraciones de patrocinadores que quieran ser parte de esta iniciativa. Si crees que tu público está en este Campeonato, contáctanos en redes sociales.
Por último, te invito a visitar y suscribirte a mi canal secundario Classics & Slotcars, donde se unen dos pasiones: Coches clásicos y una colección de coches de slot paso a paso, principalmente de coches de la marca Scalextric.

