A continuación, veremos la clasificación tanto en adulto como en infantil de las distintas categorías del campeonato: Oficial, Clásicos y Pro.
No olvidéis consultar el REGLAMENTO:
Categoría Oficial
Gonzoslot | Audi R10 | 4,95″ |
Gonzoslot | Seat Cupra GT | 5,08″ |
Retorno al Slot | Ferrari GTO Pioneer | 5,15″ |
Garaje Slot | Skoda Fabia WRC | 5,16″ |
Retorno al Slot | Porsche 917 | 5,26″ |
Chema Cobos | Peugeot 206 WRC gris nº1 | 5,31″ |
Chema Cobos | Subaru Impreza WRC nº7 | 5,31″ |
Chema Cobos | Skoda Fabia Red Bull | 5,32″ |
Chema Cobos | Subaru Impreza Colin McRae | 5,37″ |
Chema Cobos | Ferrari GTO Saba | 5,37″ |
Chema Cobos | BMW M1 Pironi Altaya | 5,37″ |
Chema Cobos | Ferrari GTO Playa Américas | 5,38″ |
Chema Cobos | Ferrari GTO EDV | 5,38″ |
Chema Cobos | Peugeot 206 WRC amarillo | 5,39″ |
Chema Cobos | Peugeot 206 WRC gris nº3 | 5,40″ |
Chema Cobos | Mitsubishi Lancer Evo VIII CricCrac | 5,43″ |
Chema Cobos | Ford Escort Cosworth Pilot | 5,43″ |
Chema Cobos | Porsche 911 Vallejo | 5,45″ |
Chema Cobos | Subaru Impreza n7 nieve | 5,45″ |
Chema Cobos | Ford Escort Cosworth nº7 | 5,46″ |
Chema Cobos | Fiat 131 Abarth Alitalia | 5,46″ |
Garaje Slot | Skoda Fabia WRC | 5,46″ |
Slot en Casa by JR | Seat Córdoba WRC | 5,46″ |
Retorno al Slot | Ferrari GTO | 5,47″ |
Retorno al Slot | Porsche 917 | 5,49″ |
Chema Cobos | Mitsubishi Lancer Evo VIII Ralliart | 5,49″ |
Chema Cobos | Skoda Fabia nº1 | 5,49″ |
Chema Cobos | Skoda Fabia nº17 | 5,49″ |
Retorno al Slot | Subaru Impreza WRC | 5,50″ |
Chema Cobos | Ford RS200 Purolator | 5,50″ |
Retorno al Slot | Toyota Celica | 5,51″ |
Retorno al Slot | Subaru Impreza WRC Rossi | 5,52″ |
Chema Cobos | Ford Escort Cosworth Yacco | 5,52″ |
Chema Cobos | Lancia 037 Rally RACC | 5,52″ |
Thurderon TV | Subaru Impreza WRC n7 nieve | 5,52″ |
Chema Cobos | Lancia 037 Rally Bendix | 5,54″ |
Retorno al Slot | Porsche 911 GT3 Club | 5,54″ |
Chema Cobos | Lancia 037 Rally Racing | 5,55″ |
Retorno al Slot | Audi Quattro | 5,55″ |
Chema Cobos | Audi Quattro BP | 5,56″ |
Chema Cobos | Renault Maxi Megane | 5,56″ |
Chema Cobos | Lancia 037 Rally Totip | 5,57″ |
Chema Cobos | Ford Focus RS | 5,58″ |
Garaje Slot | Ford Fiesta JWRC | 5,58″ |
Chema Cobos | Audi Quattro Azul | 5,59″ |
Chema Cobos | Subaru Impreza WRC nº11 | 5,61″ |
Thurderon TV | Renault Maxi Megane | 5,62″ |
Retorno al Slot | Chaparral GT | 5,62″ |
Chema Cobos | Ford Focus Valvoline | 5,64″ |
Chema Cobos | Skoda Octavia WRC | 5,72″ |
Slot Pim Pam Gass | Jaguar Club SCX 1998 | 5,73″ |
Slot Pim Pam Gass | Peugeot 206 WRC Rossi | 5,74″ |
Chema Cobos | Ford Sierra Cosworth Gemini | 5,75″ |
Chema Cobos | Seat Fura rojo | 5,77″ |
Chema Cobos | Renault 5 Turbo Altaya | 5,77″ |
Chema Cobos | Renault 5 Maxi Turbo Altaya | 5,78″ |
Retorno al Slot | Lancia 037 Rally | 5,79″ |
Chema Cobos | Alpine A110 Azul | 5,80″ |
Thurderon TV | Ferrari 333 SP | 5,80″ |
Chema Cobos | Lancia Delta Integrale Charro | 5,81″ |
Chema Cobos | Alpine A110 Poly | 5,83″ |
Chema Cobos | Peugeot 206 WRC | 5,89″ |
Slot Pim Pam Gass | Tyrrel P-34 Altaya | 5,92″ |
Chema Cobos | Alpine A110 amarillo | 5,92″ |
Chema Cobos | Fiat Abarth 1000 blanco | 5,93″ |
Bierzo Slot | Renault Alpine A-110 | 6,03″ |
uRRu Games | Ford Focus WRC | 6,09″ |
Chema Cobos | Fiat Abarth 1000 rojo | 6,09″ |
Retorno al Slot | Mercedes SL250 | 6,09″ |
Chema Cobos | Fiat Abarth 1000 Texaco | 6,10″ |
Retorno al Slot | Ferrari GT 330 | 6,10″ |
Chema Cobos | Seat Fura Danone | 6,14″ |
Chema Cobos | Seat Panda Hercos | 6,18″ |
Chema Cobos | Seat Panda Ivarte | 6,23″ |
Retorno al Slot | Seat Panda | 6,24″ |
Retorno al Slot | Ford GT 40 | 6,28″ |
Alfonso «De los 80» | Ford Focus WRC | 6,30″ |
Retorno al Slot | Cooper Climax | 6,34″ |
Slot Pim Pam Gass | Citröen Xsara WRC | 6,41″ |
Thurderon TV | Ferrari 333 SP Altaya | 6,47″ |
Chema Cobos | Renault 5 Copa | 6,51″ |
Retorno al Slot | Renault 5 Copa | 6,57″ |
Retorno al Slot | Ford Fiesta | 6,69″ |
Retorno al Slot | Mini Cooper | 6,81″ |
Retorno al Slot | Jaguar Type E | 6,85″ |
Jesús Caso | MG A Montecarlo | 6,96″ |
Alfonso «De los 80» | Seat León Speedy | 7,17″ |
Alfonso «De los 80» | Ferrari F1 | 7,41″ |
Retorno al Slot | Mercedes C111 | 7,61″ |
| | |
| | |
Categoría Clásicos
Retorno al Slot | Porsche 935 | 5,08″ |
Chema Cobos | Ferrari GTO Pioneer | 5,19″ |
Chema Cobos | Ferrari GTO Entremont | 5,20″ |
Retorno al Slot | Mazda 787 Club SCX | 5,25″ |
Retorno al Slot | Porsche 935 Exin | 5,28″ |
Retorno al Slot | Porsche 959 Exin | 5,31″ |
Chema Cobos | Toyota Corolla Castrol | 5,36″ |
Retorno al Slot | Audi Yacco Tyco | 5,38″ |
Chema Cobos | Toyota Celica | 5,38″ |
Retorno al Slot | Porsche 959 Exin | 5,47″ |
Chema Cobos | Toyota Corolla Marlboro | 5,53″ |
Chema Cobos | Ferrari GTO Cimarron | 5,57″ |
Retorno al Slot | Audi 90 GTO Tyco | 5,58″ |
Chema Cobos | Mitsubishi Lancer Evo IV | 5,66″ |
Chema Cobos | BMW M3 Michelin | 5,71″ |
Slot en Casa by JR | BMW M1 Exin | 5,71″ |
Chema Cobos | Porsche Carrera RS Rothmans | 5,76″ |
Retorno al Slot | Porsche 935 | 5,78″ |
Thurderon TV | Ford RS200 Shell | 5,82″ |
Chema Cobos | Porsche 959 BP | 5,84″ |
Chema Cobos | Toyota Celica | 5,85″ |
Slot Pim Pam Gass | Mazda Club SCX 1996 | 5,86″ |
Slot Pim Pam Gass | Porsche 959 Tyco | 6,17″ |
uRRu Games | Subaru Impreza Tyco | 6,31″ |
Thurderon TV | Porsche 959 | 6,42″ |
Alfonso «De los 80» | Porsche 959 Exin | 6,75″ |
uRRu Games | Porsche Carrera RS | 6,68″ |
Chema Cobos | Seat Ibiza Kit Car | 6,72″ |
Retorno al Slot | Camión Mercedes BP | 6,89″ |
Chema Cobos | Lancia Stratos | 7,18″ |
uRRu Games | Austin Healey 3000 | 9,52″ |
uRRu Games | Cooper rojo | 9,52″ |
| | |
| | |
Categoría Pro
Chema Cobos | Lamborghini Huracán Sideways | 4,48″ |
Chema Cobos | McLaren 720 Sideways | 4,54″ |
Chema Cobos | F1 F.Alonso NSR | 4,69″ |
Chema Cobos | F1 Camel A.Senna NSR | 4,70″ |
Chema Cobos | F1 Toro Rosso | 4,79″ |
Chema Cobos | Ferrari 360 Ninco | 4,88″ |
Retorno al Slot | Audi R8 Ninco | 4,88″ |
Chema Cobos | F1 McLaren Alonso | 4,93″ |
Thurderon TV | Audi R8 Pro SCX | 4,95″ |
Chema Cobos | Subaru Impreza Avant Slot | 4,96″ |
Chema Cobos | Audi R10 UD Mortadelo SCX | 4,97″ |
Chema Cobos | F1 Williams Martini | 4,97″ |
Chema Cobos | F1 Minardi Tricolor | 5,06″ |
Chema Cobos | F1 Williams Red Bull | 5,08″ |
Chema Cobos | F1 Red Bull Honda | 5,09″ |
Chema Cobos | F1 Force India | 5,10″ |
Chema Cobos | F1 Chema Cobos | 5,13″ |
Chema Cobos | F1 Alfa Romeo | 5,14″ |
Chema Cobos | F1 Ayrton Senna | 5,15″ |
Chema Cobos | Mitsubishi Lancer NINCO | 5,16″ |
Chema Cobos | F1 Alpha Tauri | 5,17″ |
Chema Cobos | Renault Clio NSR | 5,18″ |
Chema Cobos | F1 Aston Martin | 5,19″ |
Chema Cobos | F1 Ferrari | 5,24″ |
Slot Pim Pam Gass | F1 rojo NSR | 5,25″ |
Chema Cobos | Subaru Impreza WRC SCX | 5,27″ |
Thurderon TV | Peugeot 307 WRC Ninco | 5,27″ |
Chema Cobos | Mitsubishi Lancer Avant Slot | 5,33″ |
Chema Cobos | F1 Toro Rosso Sainz | 5,34″ |
Chema Cobos | Citröen Xsara WRC Deco Otoño | 5,37″ |
Chema Cobos | Subaru Impreza WRC Ninco | 5,39″ |
Thurderon TV | Ferrari GTO Altaya-Exin | 5,41″ |
Chema Cobos | F1 Hass | 5,42″ |
Thurderon TV | Peugeot 208 Scaleauto | 5,42″ |
Chema Cobos | Hyundai i20 SCX | 5,44″ |
Slot Pim Pam Gass | Audi Slot it | 5,46″ |
Slot Pim Pam Gass | Ferrari 308 GTB Avant | 5,47″ |
Retorno al Slot | Porsche 936 | 5,52″ |
Chema Cobos | Citröen C4 Redbull SCX | 5,55″ |
Chema Cobos | Seat Córdoba WRC SCX | 5,57″ |
Chema Cobos | Citröen C4 Loeb SCX | 5,59″ |
Thurderon TV | McLaren F1 Raid | 5,64″ |
Chema Cobos | Hyundai Accent SCX | 5,66″ |
Chema Cobos | Peugeot 307 WRC SCX | 5,66″ |
Slot Pim Pam Gass | Citröen Xsara 3D | 5,67″ |
Orbas87 | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 5,68″ |
Retorno al Slot | Alfa Romeo 155 Ninco | 5,71″ |
Retorno al Slot | BMW 2002 | 5,73″ |
Chema Cobos | Citröen C4 Tools SCX | 5,73″ |
Thurderon TV | Jaguar XJ200 | 5,73″ |
Slot Pim Pam Gass | Toyota Alonso SRC | 5,76″ |
Retorno al Slot | BMW M3 Exin tuneado | 5,79″ |
Chema Cobos | Camión Buggyra FLY | 5,84″ |
Chema Cobos | Lancia Stratos Pirelli SCX | 5,90″ |
Thurderon TV | Kitt Superslot | 5,96″ |
Chema Cobos | Porsche RS Esso SCX | 5,97″ |
Alfonso «De los 80» | Black Xsara SCX | 6,01″ |
Thurderon TV | F1 Steward Ford Ninco | 6,04″ |
Retorno al Slot | Jaguar XJ220 Superslot | 6,12″ |
Chema Cobos | F1 Lucky Strike | 6,19″ |
Retorno al Slot | Alfa Romeo 147 Fly | 6,28″ |
Slot Pim Pam Gass | Citröen DS3 | 6,58″ |
Manuel Guadas | Citröen Xsara Pro Duval | 6,80″ |
Manuel Guadas | Ford Focus WRC Ninco | 7,00″ |
Manuel Guadas | Ford Focus WRC Castrol SCX | 7,60″ |
Manuel Guadas | Citröen Xsara WRC SCX | 7,70″ |
Manuel Guadas | Ford Focus WRC nº4 SCX | 7,90″ |
Manuel Guadas | Ford Focus WRC Superslot | 8,10″ |
Manuel Guadas | Ford Focus WRC RS SCX | 8,10″ |
Manuel Guadas | Ford Focus WRC Valvoline SCX | 8,10″ |
Manuel Guadas | McLaren GTR Ninco | 8,20″ |